
M954型拖拉机的标准配置。这款动力强劲的柴油发动机利用了可靠的四气门已经中央直接喷射系统以实现更强的动力。再结合V3800-DI-T的涡轮增压器,您可以获得您需要的任何功率,特别是在低转速的情况下,可以轻松实现重型作业,并在操作中实现了稳定的牵引力。
| | 四轮驱动 | |
| 尺寸 | 全长 (mm) | 4210 |
| 全宽(最小轮距时) (mm) | 2120 | |
| 全高 (mm) | 2650(有驾驶室),2600(无驾驶室) | |
| 最小离地间隙 (mm) | 460(前轴桥处) | |
| 结构质量 | (kg) | 2995(有驾驶室),2755(无驾驶室) |
| 发动机 | 型号 | V3800-DI-T |
| 型式 | 直接喷射水冷式4冲程柴油机 | |
| 汽缸数 | 4 (涡轮增压式) | |
| 总排气量 (cc) | 3769 | |
| 汽缸直径与冲程 (mm) | 100x120 | |
| 额定转速 (rpm) | 2600 | |
| 功率 (kw) | 70.8 | |
| 动力输出(PTO)功率(kw) | 61 | |
| 最大扭矩 (N-m/rpm) | 316/1400-1600 | |
| 蓄电池 | 12V,RC:160min,CCA 900A | |
| 燃油箱容量 (L) | 110 | |
| 发动机油底壳容量 (L) | 10.7 | |
| 冷却液容量 (L) | 9 | |
| 行走部 | 标准轮胎 | 前轮12.4-24,后轮16.9-34 |
| 离合器 | 湿式多盘 | |
| 方向盘 | 液压助力 | |
| 制动系统 | 机械湿式多盘 | |
| 差速器 | 带差速锁定的锥齿轮(后轮) | |
| 档数 前进/后退 | 12/12 | |
| 最小转弯半径 (m) | 4.2 | |
| 轴距 (mm) | 2250 | |
| 前轮轮距 (mm) | 1520~1660(有驾驶室) | |
| 后轮轮距 (mm) | 1500~1980(有驾驶室) | |
| 液压系统 | 液压控制系统 | 位置牵引阻力(上拉杆感应)和混合控制 |
| 油泵流量 L/min | 64.3 | |
| 悬挂装置 (3P) | II 型 | |
| 下拉杆处于水平时 | 最大提升力29.4 (3000kgf) | |
| 悬挂点后处610mm | 最大提升力25.4 (2592kgf) | |
| 远程液压控制 | 标配1组阀门(一组阀门以上为选项) | |
| 系统压力 (MPa) | 19.1~20.1 | |
| 牵引系统 | 可调节方向的摆动式牵引杆 | |
| 动力输出 | 旋转方向 | 顺时针 (从拖拉机后方观看) |
| 动力输出/发动机转速 (rpm) | 8花键:540/2035 |


